presión modificada para requisitos particulares 1.2m3/min~600m3/min 6-10bar con menos consumo del aire.
Capacidad: presión de funcionamiento 1.2m3/min~160m3/min: ≤10bar
Temporeros de Max.inlet: 45°C
Temporeros ambiente máximos: 50°C
Temporeros de Min.Ambient: 5°C
Refrigerante: Siere &Molecular de aluminio activado
Punto de condensación: -20°C - -40°C
El secador desecante del calor de la presión regenerador micro de la adsorción sin principio de la regeneración del calor es básicamente lo mismo, la diferencia es que regeneraba el aire seco de baja presión antes de que entró la torre de la regeneración de nuevo después de que el recibo de la deshumidificación desecante en la estructura aumentara el aparato de la calefacción, en el aumento en el recibo del proceso de la regeneración y los procesos que soplaban fríos.
ventaja regenerada levemente caliente de menos basura de la energía, el solamente 6% del secador de la adsorción. El ciclo de la transferencia es menos del motor desgaste largo y, confiabilidad mejorada del equipo. Es el ratio de la sequedad del gas del producto final heatless con incluso mejor.
Modelo | Cpacity m3/min | Kilovatio del poder | Voltaje V/50Hz | conexión | Dimensión L×W×H | Peso kilogramo |
HDR-10XF | 1,2 | 0,85 | 380 | ZG1 ″ | 800×400×1360 | 120 |
HDR-20XF | 2,4 | 1,0 | 380 | ZG1 ″ | 800×400×1460 | 180 |
HDR-30XF | 3,8 | 1,25 | 380 | ZG1.5 ″ | 1000×450×1600 | 270 |
HDR-60XF | 6,5 | 1,5 | 380 | ZG1.5 ″ | 1200×500×1950 | 400 |
HDR-75XF | 8,5 | 1,8 | 380 | ZG1.5 ″ del ″ | 1400×600×2000 | 510 |
HDR-100XF | 10,7 | 2,5 | 380 | ZG2 ″ | 1400×600×2090 | 700 |
HDR-150XF | 13,5 | 2,5 | 380 | ZG2 ″ | 1400×600×2140 | 740 |
HDR-200XF | 18 | 3,0 | 380 | DN65 | 1400×600×2200 | 780 |
HDR-250XF | 25 | 4,0 | 380 | DN80 | 1670×650×2435 | 1180 |
HDR-300XF | 35 | 6,5 | 380 | DN100 | 1670×650×2566 | 1760 |
HDR-350XF | 45 | 8,8 | 380 | DN100 | 1750×750×2700 | 2200 |
HDR-400XF | 55 | 10,2 | 380 | DN125 | 1800×750×2755 | 2600 |
HDR-450XF | 65 | 13 | 380 | DN125 | 1900×700×3070 | 3100 |
HDR-500XF | 85 | 13 | 380 | DN150 | 2620×1120×3070 | 4100 |
HDR-550XF | 110 | 13 | 380 | DN150 | 3100×1650×3200 | 5200 |
HDR-600XF | 160 | 13 | 380 | DN200 | 3240×1770×3190 | 6000 |
1. Los parámetros y el color antedichos se diseñan según necesidades del cliente, los parámetros están para la referencia solamente, los parámetros finales de los dibujos prevalecerán; |
2. Según exigencias y necesidades del consumidor, de unirse a manera: la refrigeración del aire/por agua, el contenido de aceite, peso, tamaño del aspecto según la necesidad de diseñar, a la orden final y al acuerdo técnico prevalecerán; |
3. garantía de 1 año |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento